
| Peso Diario | |||
|---|---|---|---|
| Fecha | Peso | Face | Observaciones |
| 2020-03-30 | 75.50 | FASE 1 | |
| 2020-03-31 | 75.90 | FASE 1 | |
| 2020-04-01 | 75.00 | FASE 2 | |
| 2020-04-02 | 74.60 | FASE 2 | Estancada |
| 2020-04-03 | 74.30 | FASE 2 | |
| 2020-04-04 | 73.80 | FASE 2 | |
| 2020-04-05 | 73.40 | FASE 2 | |
| 2020-04-06 | 72.90 | FASE 2 | |
| 2020-04-07 | 72.40 | FASE 2 | |
| 2020-04-08 | 72.00 | FASE 2 | |
| 2020-04-09 | 71.70 | FASE 2 | |
| 2020-04-10 | 71.40 | FASE 2 | |
| 2020-04-11 | 70.90 | FASE 2 | |
| 2020-04-12 | 70.50 | FASE 2 | |
| 2020-04-13 | 69.80 | FASE 2 | |
| 2020-04-14 | 69.30 | FASE 2 | |
| Informacion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | 1 | Edad | 36 | ||
| Peso Deseado | 62.00 | Estatura | 164 | Meta | 7 |
| Peso Inicial | 75.00 | Imc Inicial | SOBREPESO | Peso real | 62.00 |
| Fecha Inicio | 2020-03-30 | Dias | 2,052 | Imc Actual | PESO NORMAL |
| Peso Actual | 69.30 | Peso Perdido | 6 | Fase | FASE 2 |
ME FALTAN
KILOGRAMOS
HE PERDIDO
KILOGRAMOS